1.卒業生調査概要 |
![]() |
【日本】 | |
□調査の主体: | 文部科学省基盤研究(A)「企業・卒業生による大学教育の点検・評価に関する日欧比較研究」(研究代表者・吉本圭一・九州大学教授) |
□調査の時期: | 2006(平成17)年3月~2007(平成19)年3月 |
□調査の対象: | 全国60大学82学部・研究科を2001年3月に卒業したもの |
□調査の実施: | 各大学の協力を得て、郵送法調査およびWeb調査を併用して実施 |
□回収状況: | 2,501名(うち大学学部卒2,279、大学院卒222)有効回収率18.1% |
【欧州】 | |
□参加国: | オーストリア、ベルギー、チェコ、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、イタリア、日本、オランダ、ノルウェー、ポルトガル、スペイン、スイス、イギリス 計15ヵ国 |
□調査の企画: | 9ヵ国の研究機関・研究者の企画による欧州委員会採択の重点的政策科学的研究 (代表者、Rolf van der Velden(オランダ・マーストリヒト大学教育労働市場センター・教授) |
□調査の時期: | 主に2005年調査実施(一部の国は2006~2007年) |
□調査の対象: | 各国の第一学位相当の高等教育課程を2000年(一部2001年)に卒業した者 |
□調査の実施: | 郵送法調査およびWeb調査を併用して実施 |
□回収データ: | 概要版データは、33,587人(ポルトガル、スイスを除く13ヵ国、学士レベル19,023人、修士レベル14,564人) |
2.大学学部調査概要 |
![]() |
3.研究成果報告書 |
![]() |