本研究は、平成17年度文部科学省基盤研究(A)「企業・卒業生による大学教育の成果の点検・評価に関する日欧比較研究」(研究代表者・吉本圭一:平成20年度までの継続)を得て実施するものであり、研究組織は以下の通りである。
| 研究代表者 | 吉本 圭一 | 九州大学・大学院人間環境学研究院・教授 |
|---|---|---|
| 研究分担者 |
小方 直幸 | 広島大学・高等教育研究開発センター・准教授 |
| 村澤 昌崇 | 広島大学・高等教育研究開発センター・准教授 | |
| 稲永 由紀 | 筑波大学・大学研究センター・講師 | |
| 山田 裕司 | 宮崎大学・教育研究・地域連携センター・准教授 | |
| 連携協力者 | 秋永 雄一 | 東北大学・大学院教育学研究科・教授 |
| 塚原 修一 | 国立教育政策研究所・高等教育研究部・部長 | |
| 亀野 淳 | 北海道大学・高等教育機能開発総合センター・准教授 | |
| 坂野 慎二 | 玉川大学・教育学部通信教育部・准教授 | |
| 米澤 彰純 | 東北大学・高等教育開発推進センター・准教授 | |
| 齋藤 貴浩 | 大学評価・学位授与機構・評価研究部・准教授 | |
| 濱中 義隆 | 大学評価・学位授与機構・学位審査研究部・准教授 | |
| 夏目 達也 | 名古屋大学・高等教育研究センター・教授 | |
| 濱名 陽子 | 関西国際大学・人間学部・教授 | |
| 村山 詩帆 | 佐賀大学・高等教育開発センター・准教授 | |
| 藤墳 智一 | 宮崎大学・教育研究・地域連携センター・准教授 | |
| 大森 不二雄 | 熊本大学・大学教育機能開発総合研究センター・教授 | |
| 石田 宏之 | 豊橋創造大学・情報ビジネス学部・教授 | |
| 江藤 智佐子 | 久留米大学・文学部情報社会学科・講師 | |
| 立石 和子 | 久留米大学・医学部看護学科・講師 | |
| 真鍋 和博 | 北九州市立大学・キャリアセンター・准教授 | |
| 河野 志穂 | 早稲田大学大学院・教育学研究科教育基礎学専攻・博士課程 | |
| 多田 順子 | ||
| 甲斐 純子 | 福岡教育大学・教育学部家政教育講座・教授 | |
| 海外研究協力者 | Ulrich TELCHLER | 【ドイツ】カッセル大学・高等教育労働市場研究センター・教授 |
| John BRENNAN | 【イギリス】公開大学・高等教育情報研究センター・センター長長 | |
| Jean-Jacques PAUL | 【フランス】ブルゴーニュ大学・教育経済研究所・所長 | |
| Rolf van der VELDEN | 【オランダ】マーストリヒ大学・教育労働市場研究センター・統括研究員 | |
| Egbert de WEERT | 【オランダ】トゥウェンテ大学・高等教育政策研究センター・主任研究員 | |
| 北川 文美 | 【スウェーデン】ルンド大学・准教授 |
http://www.fdewb.unimaas.nl/roa/reflex/index.htm
欧州側では、Rolf van der Velden(オランダ・マーストリヒト大学労働市場センター・統括研究員)を研究代表者として欧州委員会の研究資金を得て、12ヶ国が参加して、日本側と対応する調査研究を各国で実施している。参加国は、オーストリア、チェコ、イタリア、フィンランド、フランス、ドイツ、オランダ、ノルウェー、ポルトガル、スペイン、スイス、英国である。