調査の対象 (予定) |
母集団 | 国公私立大学の2001(平成13年)年3月卒業生(学士および工学系修士) |
---|---|---|
対象機関数 | 学士課程については53大学101学部 修士課程については工学系10大学院10研究科 |
|
対象卒業生数 | 各学部・研究科120人 サンプル計学士12,000人、修士1,200人 | |
ヨーロッパ12ヶ国においても、それぞれ同規模の全国調査を設計 | ||
調査方法 | 郵送調査による自記式調査 |
1.入学前に受けた教育経験 | 大学入学以前の教育経験、就業経験等 |
---|---|
2.学習コース | 学部、学位の種類、取得までの期間、海外での学習経験等 |
3.卒業後の状況 | 就職活動、採用で重視された点、職業経歴等 |
4.現在の活動、雇用、仕事 | 現職、雇用形態、労働時間、年収、海外経験等 |
5.仕事と資格 | 能力・知識等の必要程度、大学時代に獲得されたかどうか等 |
6.高等教育と仕事の関係 | 専攻分野と仕事の関係、教育水準と仕事の対応等 |
7.仕事の方向と職業上の満足 | 職業への満足感、職業特性の評価等 |
8.継続教育と訓練 | 継続教育の経験、内容、受講の目的等 |
9.社会的経歴 | 性別、出生年月、家族構成等 |
10.将来展望 | 今後のキャリアの予測、勉強したことの評価等 |
平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | |
---|---|---|---|---|
理論分析 | 総括 | |||
量的分析 | REFLEX調査実施 | 分析 | 分析 | |
成果報告 | 国内学会発表 | 国内学会発表 | 海外学会 |
調査の結果は、日本側において科学研究費補助金にかかる研究報告書としてとりまとめて公表を予定する。また、調査協力大学卒業生からの回答については、別途集計して報告をする。また、調査の結果はすべて統計的に処理するので、調査を通して得た個人名や学校名などの情報については厳重に守秘する。